| Other Currencies |
| Currency | Symbol | Units per USD | USD per Unit | |
Afghanistan Afghanis | AFN | 43.025 | 0.0232 |  |
Albania Leke | ALL | 104.17 | 0.0096 |  |
Algeria Dinars | DZD | 73.55 | 0.0136 |  |
Argentina Pesos | ARS | 3.979 | 0.2513 |  |
Bahamas Dollars | BSD | 1 | 1 |  |
Bahrain Dinar | BHD | 0.377 | 2.6522 |  |
Bangladesh Taka | BDT | 71.1 | 0.0141 |  |
Barbados Dollars | BBD | 2 | 0.5 |  |
Bermuda Dollars | BMD | 1 | 1 |  |
Brazil Reais | BRL | 1.6815 | 0.5947 |  |
Bulgaria Leva | BGN | 1.464 | 0.683 |  |
CFA BCEAO Francs | XOF | 490.9429 | 0.002 |  |
CFA BEAC Francs | XAF | 490.9429 | 0.002 |  |
Chile Pesos | CLP | 491.35 | 0.002 |  |
China Yuan | CNY | 6.5847 | 0.1519 |  |
Colombia Pesos | COP | 1870 | 0.0005 |  |
Comptoirs Francais du Pacifique Francs | XPF | 89.3124 | 0.0112 |  |
Costa Rica Colones | CRC | 500.65 | 0.002 |  |
Croatia Kuna | HRK | 5.5338 | 0.1807 |  |
Czech Republic Koruny | CZK | 18.143 | 0.0551 |  |
Danish Krone | DKK | 5.5766 | 0.1793 |  |
Dominican Republic Pesos | DOP | 37 | 0.027 |  |
East Caribbean Dollars | XCD | 2.7 | 0.3704 |  |
Egypt Pounds | EGP | 5.825 | 0.1717 |  |
Estonia Krooni | EEK | 3.6731 | 0.2722 |  |
Fiji Dollars | FJD | 1.8491 | 0.5408 |  |
Hong Kong Dollar | HKD | 7.7776 | 0.1286 |  |
Hungary Forint | HUF | 204.5927 | 0.0049 |  |
Iceland Kronur | ISK | 116.93 | 0.0086 |  |
IMF Special Drawing Rights | XDR | 0.6464 | 1.547 |  |
Indian Rupee | INR | 45.526 | 0.022 |  |
Indonesia Rupiahs | IDR | 9055 | 0.0001 |  |
Iran Rials | IRR | 10390.5 | 0.0001 |  |
Iraq Dinars | IQD | 1175 | 0.0009 |  |
Israel New Shekels | ILS | 3.5355 | 0.2828 |  |
Jamaica Dollars | JMD | 84.85 | 0.0118 |  |
Jordan Dinars | JOD | 0.709 | 1.4104 |  |
Kenya Shillings | KES | 81.1 | 0.0123 |  |
Kuwaiti Dinar | KWD | 0.2809 | 3.5605 |  |
Lebanon Pounds | LBP | 1502.5 | 0.0007 |  |
Malaysian Ringgit | MYR | 3.06 | 0.3268 |  |
Mauritius Rupees | MUR | 29.9 | 0.0334 |  |
Mexico Pesos | MXN | 11.9761 | 0.0835 |  |
Morocco Dirhams | MAD | 8.3649 | 0.1195 |  |
NewZealand $ | NZD | 1.2942 | 0.7727 |  |
Norwegians Krone | NOK | 5.8313 | 0.1715 |  |
Omani Riyal | OMR | 0.3851 | 2.597 |  |
Peru Nuevos Soles | PEN | 2.786 | 0.3589 |  |
Philippines Pesos | PHP | 44.51 | 0.0225 |  |
Poland Zlotych | PLN | 2.8877 | 0.3463 |  |
Qatari Riyal | QAR | 3.6419 | 0.2746 |  |
Romania New Lei | RON | 3.1849 | 0.314 |  |
Russia Rubles | RUB | 29.8924 | 0.0335 |  |
Saudi Riyal | SAR | 3.7502 | 0.2667 |  |
Singapore Dollar | SGD | 1.2851 | 0.7782 |  |
Slovakia Koruny | SKK | 3.6731 | 0.2722 |  |
South Africa Rand | ZAR | 6.8774 | 0.1454 |  |
South Korea Won | KRW | 1113.2979 | 0.0009 |  |
Sri Lanka Rupees | LKR | 110.845 | 0.009 |  |
Sudan Pounds | SDG | 2.5008 | 0.3999 |  |
Swedish Korona | SEK | 6.6754 | 0.1498 |  |
Swiss Franc | CHF | 0.957 | 1.045 |  |
Taiwan New Dollars | TWD | 29.021 | 0.0345 |  |
Thai Bhat | THB | 30.5732 | 0.0327 |  |
Trinidad and Tobago Dollars | TTD | 6.38 | 0.1567 |  |
Tunisia Dinars | TND | 1.44 | 0.6944 |  |
Turkey New Lira | TRY | 1.535 | 0.6515 |  |
Venezuela Bolivares Fuertes | VEF | 4.3 | 0.2326 |  |
Vietnam Dong | VND | 19490 | 0.0001 |  |
Zambia Kwacha | ZMK | 4760 | 0.0002 |  |
No comments:
Post a Comment